Today (20) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Domingo Jan 19 (0) | Mais (0) |
Jan 14 07:30 Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
---|---|---|
1.90139.00Acima | 1.90139.00Abaixo | 16 |
Jan 14 07:30 Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
1.76137.50Acima | 2.05137.50Abaixo | 16 |
Jan 14 07:30 Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
1.85138.50Acima | 1.95138.50Abaixo | 16 |
Jan 14 07:30 Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
1.95139.50Acima | 1.85139.50Abaixo | 16 |
Jan 14 07:30 Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
1.80138.00Acima | 2.00138.00Abaixo | 16 |
Jan 14 07:30 Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
2.05140.50Acima | 1.76140.50Abaixo | 16 |
Jan 14 07:30 Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
2.00140.00Acima | 1.80140.00Abaixo | 16 |
Jan 14 07:30 Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.80137.50Acima | 2.00137.50Abaixo | 15 |
Jan 14 07:30 Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.96139.00Acima | 1.84139.00Abaixo | 15 |
Jan 14 07:30 Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
2.00139.50Acima | 1.80139.50Abaixo | 15 |
Jan 14 07:30 Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.85138.00Acima | 1.95138.00Abaixo | 15 |
Jan 14 07:30 Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.91138.50Acima | 1.89138.50Abaixo | 15 |
Jan 14 07:30 Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
2.05140.00Acima | 1.76140.00Abaixo | 15 |
Jan 14 **:** Alcorn State Braves -vs- Alabama State Hornets | ||
1.94143.50Acima | 1.86143.50Abaixo | 4 |
Jan 14 **:** Mississippi Valley State Delta Devils -vs- Texas Southern Tigers | ||
1.85133.50Acima | 1.95133.50Abaixo | 4 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- Boston College Eagles | ||
2.00142.50Acima | 1.80142.50Abaixo | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- Boston College Eagles | ||
1.96142.00Acima | 1.84142.00Abaixo | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- Boston College Eagles | ||
1.86141.00Acima | 1.94141.00Abaixo | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- Boston College Eagles | ||
1.91141.50Acima | 1.89141.50Abaixo | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- Boston College Eagles | ||
1.77140.00Acima | 2.04140.00Abaixo | 16 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- Boston College Eagles | ||
1.81140.50Acima | 2.00140.50Abaixo | 16 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- Wofford Terriers | ||
2.00141.50Acima | 1.80141.50Abaixo | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- Wofford Terriers | ||
1.80139.50Acima | 2.00139.50Abaixo | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- Wofford Terriers | ||
1.95141.00Acima | 1.85141.00Abaixo | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- Wofford Terriers | ||
1.90140.50Acima | 1.90140.50Abaixo | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- Wofford Terriers | ||
1.85140.00Acima | 1.95140.00Abaixo | 15 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- Wofford Terriers | ||
1.76139.00Acima | 2.05139.00Abaixo | 15 |
Jan 14 07:30 Rutgers Scarlet Knights -vs- UCLA Bruins | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Jan 14 07:30 Maryland Terrapins -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Jan 14 **:** Alcorn State Braves -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 4 |
Jan 14 **:** Notre Dame Fighting Irish -vs- Boston College Eagles | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Jan 14 **:** Furman Paladins -vs- Wofford Terriers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Jan 14 08:00 Loyola Maryland Greyhounds -vs- American University Eagles | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?